Server Config
| Name | Zerotier | IP | Global IP | Domains | Oracle Tenancy | Oracle Email |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iMac | b8b51b2c79 | 10.144.2.2 | 125.228.137.172 | kalakuo.info | ||
| kala_ipad | 05e6cee2f6 | 10.144.1.2 | ||||
| kala_iphone | dacdc6c3c2 | 10.144.1.1 | ||||
| mac_mini | 6cc292feaf | 10.144.2.1 | ||||
| macbook_pro | 236a5e7126 | 10.144.2.3 | ||||
| MiKalaCafe | f149c5de0d | 10.144.5.1 | ||||
| MiKalaNAS | bd35fa7532 | 10.144.5.4 | ||||
| win11_s740 | b5ba24db75 | 10.144.5.2 | ||||
| oracle_tokyo | 751e27c6c2 | 10.144.3.2 | 158.101.158.105 | kala.edu.pl, kala.im | kalakuo | kalaexj@gmail.com |
| oracle_osaka | 4df3da9efa | 10.144.3.3 | 152.69.204.91 | kala.vg | plk1986 | plk1986@gmail.com |
| oracle_seoul | 8367467ec6 | 10.144.3.4 | 129.154.196.170 | zs.al | shellinghayes | shellinghayes@gmail.com |
| oracle_san_jose | 04c4956738 | 10.144.3.5 | 192.9.242.201 | kala.tw | fishan523 | fishan523@gmail.com |
| oracle_phenix | 55a5c79df5 | 10.144.3.6 | 129.146.41.32 | 909069.net | alicelaio | alicelaio@gmail.com |
| oracle_zurich | af394378d2 | 10.144.3.7 | 152.67.73.39 | mikala.one,mikala.app | meikuo | mei@pjo.tw |
| august | a88822e8e1 | 10.144.3.8 | 69.197.133.99 | |||
| oneprovider_tw | 94e322c1da | 10.144.3.9 | 223.165.4.226 | |||
| 1nextnet_jp | cf7e952b9e | 10.144.3.10 | 103.134.35.9 | |||
| greencloud_jp | 5944604954 | 10.144.3.12 | 109.107.140.206 | kalakuo.com, kk69.net | ||
| gc_jp_storage | a2c942d3c9 | 10.144.3.13 | 109.107.137.225 | |||
| oracle_korean | 0dbfcc6b48 | 10.144.3.14 | 152.69.227.239 | kala77 | kala@tuta.com |
Domain Config
| Domain | Feature | App | Location |
|---|---|---|---|
| kala.vg | 轉址服務 | Shlink | Oracle Osaka |
| zs.al | 轉址服務 | Shlink | Oracle Seoul |
| doc.kala.vg | Wiki 系統 | Docusauras | Cloudflare |
| r2.kala.vg | S3 object storage | Cloudflare R2 | Cloudflare |
| lib.kala.vg | 圖書館 | Calibre-web | MiKalaCafe |
| adguard.kala.vg | 擋廣告 | Adguard home | MiKalaCafe |
| homebridge.kala.vg | Automation | Homebridge | MiKalaCafe |
| valut.kala.vg | Password manager | Vault Warden | MiKalaCafe |
| uptime.kala.vg | Status check | Uptime | MiKalaCafe |
| gitea.kala.vg | Git Version Ctrl | Gitea | MiKalaCafe |
| nas.kala.vg | NAS | Synology | MiKalaNAS |
| s3.kala.vg | S3 object storage | Minio | MiKalaNAS |
| monitor.kala.vg | 網頁監控 | Change Detection | Oracle Osaka |
| memos.kala.vg | 暫存簿 | memos | Oracle Osaka |
| alist.kala.vg | 文件列表 | alist | Oracle Osaka |
| n8n.kala.vg | Automation | n8n | Oracle Osaka |
| wallabag.kala.vg | 保存網頁 | Wallabag | Oracle Osaka |
| rss.kala.vg | RSS | MiniFlux | Oracle Tokyo |
| discuss.kala.vg | 論壇 | Flarum | Oracle Tokyo |
| chat.kala.vg | ChatGPT web | ChatGPT | Oracle Tokyo |
| zlib.kala.vg | Zlib search | Booksearcher | Oracle Seoul |
| home.kala.vg | Dashboard | homepage | Oracle Seoul |
| focalboard.kala.vg | Kanban board | Focalboard | Oracle Seoul |
| it.kala.vg | IT筆記 | It tools | Oracle San Jose |
| table.kala.vg | 表格服務 | Grist | Oracle San Jose |
| social.mikala.one | Fediverse | Misskey | Oracle San Jose |
| lskypro.kala.vg | 圖床 | Lsky Pro | Oracle Phoenix |
| dosgame.kala.vg | 線上遊戲 | Dos Game 懷舊 | Oracle Phoenix |
| huntly.kala.vg | 瀏覽紀錄 | Huntly | August US |
| nocodb.kala.vg | 表格資料庫 | NocoDB | 1NextNet JP |
| grafana.kala.vg | 監控中心 | Grafana | 1NextNet JP |
| jupyter.kala.vg | 測試中心 | Jupyter | 1NextNet JP |
| ping.kala.vg | 伺服器監控 | 哪吒監控 | GC Japan |
| stat.kala.vg | 伺服器監控 | Statping | GC Japan |
| webcheck.kala.vg | 網域檢查 | WebCheck | GC Japan |
| mail.kk69.net | 郵件伺服器 | Mailcow | GC Japan |
Service
- Telegram
- ChatGPT bot -> Oracle Seoul
- Investor bot -> Oracle Seoul
- Systemctl